Цены на аренду автомобилей в Краснодаре. Доп. услуги
Ниже представлены цены на прокат автомобилей в Краснодаре - нашем головном филиале.Если вам требуется подача автомобиля в другой поселок/город и тд., то ознакомьтесь с таблицей расстояний.
Прайс - лист на МАЙ
Класс
| Марка
| Модель | Тип
| 1 - 3 | 4 - 7
| 8 - 14
| 15 - 29
| Более 30 | Залог
| Доп. час
| Бронирование
|
Эконом | Renault Logan | 2021 | АКП | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 5000 | 200 | Забронировать |
Renault Logan | 2017 | АКП | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 5000 | 200 | Забронировать | |
Hyundai Accent | - | МКП | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 5000 | 200 | Забронировать | |
Volkswagen Polo | 2021 | АКП | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 5000 | 250 | Забронировать | |
Volkswagen Polo | 2019 | АКП | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 5000 | 250 | Забронировать | |
Volkswagen Polo | 2016 | АКП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 5000 | 250 | Забронировать | |
Ford Focus II | - | АКП | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 5000 | 250 | Забронировать | |
Ford Focus II | - | МКП | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 5000 | 200 | Забронировать | |
Средний | |||||||||||
| Škoda Rapid | 2021 | АКП | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 6000 | 250 | Забронировать |
Hyundai Solaris | 2021 | АКП | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 6000 | 250 | Забронировать | |
Hyundai Solaris | 2019
| АКП
| 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 6000
| 250
| Забронировать | |
Hyundai Solaris | 2016 | АКП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 6000 | 250 | Забронировать | |
Kia Rio | 2019 | АКП | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 6000 | 250 | Забронировать | |
Kia Rio | 2016 | АКП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 6000 | 250 | Забронировать | |
Ford Focus III | - | АКП | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 6000 | 250 | Забронировать | |
Ford Focus III | - | АКП | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 6000 | 250 | Забронировать | |
Hyundai Creta
| 2019
| АКП
| 3500 | 3400
| 3300 | 3200 | 3100
| 10000
| 400
| Забронировать | |
Кроссоверы
Внедорожники | |||||||||||
| Hyundai Creta | 2019 | АКП | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 10000 | 400 | Забронировать |
Infinity QX 50 | 2015 | АКП | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 20000 | 500 | Забронировать | |
Hummer H2 | 2007 | АКП | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 20000 | 500 | Забронировать | |
Mercedes ML 350 | 2009 | АКП | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 20000 | 500 | Забронировать | |
Mercedes ML 400 | 2014 | АКП | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 20000 | 500 | Забронировать | |
Range Rover Sport | 2019 | АКП | 15000 | 14000 | 12000 | 10000 | 8000 | 50000 | 900 | Забронировать | |
Минивэны | |||||||||||
| Kia Grand Carnival | - | АКП | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 10000 | 450 | Забронировать |
Бизнес | |||||||||||
| Skoda Octavia | 2019 | АКП | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 10000 | 400 | Забронировать |
Toyota Camry | 2014 | АКП | 4000 | 3800
| 3600
| 3400
| 3200
| 20000 | 400 | Забронировать | |
Toyota Camry | 2020
| АКП | 5000 | 4800 | 4600
| 4400
| 4200
| 20000
| 450
| Забронировать | |
Infinity QX 50 | 2015
| АКП
| 4000 | 3800 | 3600
| 3400 | 3200
| 20000
| 500
| Забронировать | |
Audi A6 | 2017
| АКП
| 6000 | 5800
| 5600 | 5400
| 5200
| 20000
| 500
| Забронировать | |
Люкс |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Mercedes ML 400 | 2014 | АКП | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 20000 | 500 | Забронировать | |
Tesla Model 3 | 2019 | АКП | 30000 | 25000 | 20000
| 15000 | 10000 | 100000 | 1000 | Забронировать
|
Дополнительные услуги:
Время | с 08.00 - 21.00
| с 21.00 - 08.00 |
Подача / возврат автомобиля в черте города.
| 1200 руб.
| 1200 руб. |
Подача / возврат автомобиля в офисе в том числе Аэропорт г.Краснодара. | 0 руб. | 1200 руб. |
Подача / возврат автомобиля в: Комсомольский (МКР), Пашковка, Черемушки, Центральный микр., до первого Северного моста, МРЗ. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Стоимость подачи автомобиля в черте города:
Фестивальный | Юбилейный | Славянский | Энка
| Красная Площадь | Краевой больницы
|
1200 руб.
| 1200 руб.
| 1200 руб.
| 1200 руб.
| 1200 руб.
| 1200 руб.
|
Цены на подачу / возврат автомобиля в населенные пункты, где нет представительства компании, уточняйте у менеджера по телефону.
Условия проката/аренды автомобиля: возраст - от 24 лет, стаж вождения - от 2 лет, наличие водительского удостоверения и паспорта, залог.
Предложение имеет информационный характер и не является публичной офертой. Размер арендной платы и иные условия аренда транспортного средства могут быть изменены арендодателем в одностороннем порядке до момента заключения договора, в том числе и в случае бронирования транспортного средства арендатором.