Цены на аренду автомобилей в Краснодаре
Ниже представлены цены на прокат автомобилей в Краснодаре - нашем головном филиале.
Если вам требуется подача автомобиля в другой поселок/город и тд., то ознакомьтесь с таблицей расстояний.
Автомобиль | Коробка передач | 1-3 дня | 4-7 дней | 8-14 дней | 15-29 дней | Более 30 дней | Залог | Доп. час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом
№
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Logan | Автомат | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada Vesta | Автомат | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada Granta | Механика | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 1400 ₽ | 1300 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний
№
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Solaris | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Solaris 2021 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Polo 2019 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Polo 2020 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Rio 2019 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Rapid 2021 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Octavia III | Автомат | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Creta 2021 | Автомат | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес
№
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Camry 2020 | Автомат | 6000 ₽ | 5800 ₽ | 5600 ₽ | 5400 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia K5 | Автомат | 6000 ₽ | 5800 ₽ | 5600 ₽ | 5400 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merсedes E 212 | Автомат | 5500 ₽ | 5400 ₽ | 5300 ₽ | 5200 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A6 2017 | Автомат | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW х1 2020г | - | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | - | 20000 ₽ | 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 | Автомат | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс
№
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes ML 400 | Автомат | 7000 ₽ | 6500 ₽ | 6300 ₽ | 6100 ₽ | 5900 ₽ | 20000 ₽ | 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper | - | 8500 (1 сутки) — 7000 (2-3 суток) ₽ | 6500 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 4500 ₽ | 30000 ₽ | 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 430i кабриолет | - | 10000 (1 сутки) — 9000 (2-3 суток) ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6000 ₽ | 30000 ₽ | 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Mustang | Автомат | 15000 ₽ (1 сутки) — 12000 ₽ (2-3 суток) ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8000 ₽ | 7000 ₽ | 30000 ₽ | 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodge Challenger | Автомат | 15000 ₽ (1 сутки) — 12000 ₽ (2-3 суток) ₽ | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8000 ₽ | 7000 ₽ | 30000 ₽ | 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesla Model 3 | Автомат | 30000 ₽ | 25000 ₽ | 20000 ₽ | 15000 ₽ | 10000 ₽ | 50000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минивен
№
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Touran | Автомат | 3000 ₽ | 2900 ₽ | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Carnival 2008 | Автомат | 3200 ₽ | 3100 ₽ | 3000 ₽ | 2900 ₽ | 2800 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ |
Дополнительные услуги:
Время приема автомобиля |
с 08.00 - 19.00 - бесплатно |
с 19.00 - 21.00 - 150 руб. |
Подача / возврат автомобиля в офисе компании. |
Бесплатно |
1200 рублей |
Подача / возврат автомобиля в черте города. |
1200 руб. |
1200 руб. |
Подача / возврат автомобиля в аэропорт г.Краснодара. | Бесплатно | 1200 руб. |
Подача / возврат автомобиля в: Комсомольский (МКР), Пашковка, Черемушки, Центральный микр., до первого Северного моста, МРЗ. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Мойка | 300-500 руб. | |
Детское кресло | 150 рублей в сутки (но не более 1500 рублей) |
Стоимость подачи автомобиля в черте города:
Фестивальный | Юбилейный | Славянский |
Энка |
Красная Площадь |
Краевой больницы |
1200 руб. |
1200 руб. |
1200 руб. |
1200 руб. |
1200 руб. |
1200 руб. |
Цены на подачу / возврат автомобиля в населенные пункты, где нет представительства компании, уточняйте у менеджера по телефону.
Условия проката/аренды автомобиля:
- возраст от 24 лет
- стаж вождения - от 2 лет
- наличие водительского удостоверения и паспорта
- залог
Предложение имеет информационный характер и не является публичной офертой. Размер арендной платы и иные условия аренда транспортного средства могут быть изменены арендодателем в одностороннем порядке до момента заключения договора, в том числе и в случае бронирования транспортного средства арендатором.