Таблица расстояний на подачу автомобиля
Мы осуществляем подачу автомобиля по всем направлениям. Ниже представлена таблица расстояний на подачу. Количество км. рассчитано от основного офиса компании по адресу: г. Краснодар, ул. Мачуги, д.14.
Информация составлена 20 июня 2014 года и является актуальной до 31 декабря 2021 года.
Если у вас остались какие то вопросы или вы хотите узнать подробнее, можете позвонить по тел.:
г.Краснодар - 8-(861)-279-99-77 или 8-(918)-127-27-27
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | |
Абинск | 85 |
| Кубанская | 120 |
Абрау-Дюрсо | 175 | Курганинск | 170 | |
Агой | 169 | Кутаис | 85 | |
Агроном | 17 | Кущевская | 210 | |
Адлер | 340 | Лабинск
| 216 | |
Азовская | 46 | Лаго-Наки | 200 | |
Алексеевское | 170 | Ладожская | 90 | |
Анапа | 190 | Лазаревская | 240 | |
Анастасиевская | 107 | Ленинградская | 190 | |
Апшеронск | 113 | Лермонтовка | 132 | |
Армавир | 220 | Львовская | 60 | |
Архангельская | 205 | Майкоп | 158 | |
Архипо-Осиповка | 145 | Марьянская | 35 | |
Архыз | 370 | Медведовская | 50 | |
Афипский | 25 | Мин. Воды | 407 | |
Ахтырский | 75 | Молькино | 40 | |
Ачуево | 155 | Москва | 1450 | |
Бараниковский | 113 | 111 | Мостовской | 225 |
Бейсуг | 115 | Натухаевсая | 140 | |
Белая Глина | 248 | Небуг | 170 | |
Белозерный | 26 | Незамаевская | 190 | |
Белореченск | 129 | Некрасовская | 80 | |
Березанская | 95 | Нефтегорск | 140 | |
Бесскорбная | 265 | Новоалексеевская | 210 | |
Бетта | 190 | Новоберезанская | 101 | |
Бойко Панура | 52 | Нововеличковская | 40 | |
Брюховецкая | 103 | Новокубанск | 210 | |
Варениковская | 130 | Новокурская | 101 | |
Васюринская | 40 | Новолеушковская | 160 | |
Великовечное | 105 | Новоминская | 165 | |
Верхнебаканское | 127 | Новомихайловская | 150 | |
Витязево | 175 | Новомышастовская | 44 | |
Владикавказ | 620 | Новопокровская | 207 | |
Воздвиженская | 110 | Новороссийск | 155 | |
Вознесенская | 242 | Новотиторовская | 35 | |
Волгоград | 800 | Ольгинская | 125 | |
Волгодонск | 488 | Октябрьский | 30 | |
Воронеж | 950 | Отрадная | 300 | |
Воронежская | 56 | Павловская | 150 | |
Выселки | 85 | Передовая | 325 | |
Вышестеблиевская | 185 | Петровская | 150 | |
Геленджик | 190 | Пластуновская | 43 | |
Гиагинская | 125 | Платнировская | 54 | |
Гирей | 158 | Полтавское | 245 | |
Горский | 114 | Понежукай | 60 | |
Горячий Ключ | 64 | Попутная | 280 | |
Гривенская | 130 | Порт Кавказ | 240 | |
Гришковское | 90 | Приморско-Ахтарск | 160 | |
Гуамка | 160 | Роговская | 100 | |
Гузерипль | 200 | Крымск | 110 | |
Гулькевичи | 165 | Крыловская | 170 | |
Дефановка | 114 | Кропоткин | 150 | |
Джанхот | 205 | Криница | 170 | |
Джемете | 165 | Крепостная | 50 | |
Джубга | 128 | Красносельское | 31 | |
Дивноморск | 200 | Краснокутское | 170 | |
Динская | 45 | Красногвардейское | 82 | |
Должанская | 300 | Красноармейская | 107 | |
Домбай | 470 | Красная Поляна | 400 | |
Дружба | 160 | Кошехабль | 178 | |
Дядьковская | 91 | Кореновск | 60 | |
Ейск | 260 | Коревка | 281 | |
Журавская | 75 | Копанская | 205 | |
Запорожская | 210 | Кисляковская | 190 | |
Зарево | 127 | Кисловодск | 479 | |
Иваноская | 56 | Кирпильская | 80 | |
Ильский | 60 | Керчь | 116 | |
Инал | 120 | Карачаевск | 413 | |
Кабардинка | 170 | Каневская | 132 | |
Казанская | 132 | Каменомостский | 201 | |
Калининская | 95 | Калужская | 60 |
Информация составлена 20 июня 2014 года и является актуальной до 31 декабря 2021 года.
Если у вас остались какие то вопросы или вы хотите узнать подробнее, можете позвонить по тел.:
г.Краснодар - 8-(861)-279-99-77 или 8-(918)-127-27-27